Корзина
0 ₽
пуста
| Background Garbage Collection | Да |
| gtdNumber | 10005030/230923/3253441/22 |
| GTIN | 04895205114708 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 2 млн. часов |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 128GB Next Pro+ Series EX282320RUS |
| Вес (грамм) | 8 |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| высота(см) | 2 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 13 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 1 мс |
| масса(кг) | 0.2 |
| Модель | EX282320RU |
| название | ExeGate SSD M.2 128GB Next Pro+ Series EX282320RUS |
| описание | SSD накопитель EX282320RU от компании Exegate |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Производитель | Exegate |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80x22x3.75 |
| Размеры упаковки | 8.2 x 5.8 x 0.3 см |
| Ресурс SSD | 40 TBW |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 600 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 1200 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| ширина(см) | 11 |
| Обьем накопителя SSD | 128 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | Next Pro+ |
| Габариты | 11 × 13 × 2 см |
| Бренд | Exegate |
| Вес | 0.2 кг |
