Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | 240-256GB |
| Background Garbage Collection | - |
| gtdNumber | 10005030/200722/3196504 |
| GTIN | 04712389919304 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 315000 |
| manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
| MTBF | 1800000 ч |
| rusName | [накопитель] Apacer SSD M.2 256Gb PCIe Gen3x4, R3500/W1200 Mb/s, MTBF 1.8M, 3D NAND, NVMe AP256GAS2280P4U-1 |
| Вес (грамм) | 6,8 |
| Вес брутто (грамм) | 100 |
| гарантия | 2 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | 1500 |
| Модель | AP256GAS2280P4U-1 |
| название | Apacer SSD M.2 256Gb PCIe Gen3x4, R3500/W1200 Mb/s, MTBF 1.8M, 3D NAND, NVMe AP256GAS2280P4U-1 |
| описание | Накопитель SSDAP256GAS2280P4U-1 от компании Apacer |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Apacer |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 32 |
| Рабочая температура | 0 до+60 С |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 22 x 3 мм |
| Размеры упаковки | - |
| Ресурс SSD | 170 TБ |
| сайт производителя | http://ru.apacer.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 1200 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3500 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Обьем накопителя SSD | 256 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | - |
| Бренд | APACER |
