Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| gtdNumber | 10005030/031221/В001715/33 |
| GTIN | 04713218461186 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 IOPS |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 2 млн. часов |
| rusName | [накопитель] A-DATA SSD 960GB SU650 ASU650SS-960GT-R {SATA3.0} |
| Вес (грамм) | 60 |
| Вес брутто (грамм) | 79 |
| высота(см) | 1 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 13 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| масса(кг) | 0.12 |
| Модель | ASU650SS-960GT-R |
| название | A-DATA SSD 960GB SU650 ASU650SS-960GT-R {SATA3.0} |
| описание | SSD накопитель ASU650SS-960GT-R от компании A-DATA. |
| ПО в комплекте | Бесплатно скачивайте с сайта ADATA SSD ToolBox и утилиту переноса данных Acronis True image HD, disk migration utility |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Производитель | ADATA |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Размеры упаковки | 13.5 x 12.8 x 0.9 см |
| Ресурс SSD | 560 TBW |
| сайт производителя | http://www.adata-group.com |
| Скорость записи (Мб/с) | 450 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 520 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) - дан |
| ширина(см) | 13 |
| Обьем накопителя SSD | 960 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Серия | Ultimate SU650 |
| Габариты | 13 × 13 × 1 см |
| Бренд | ADATA |
| Вес | 0.12 кг |
